Description
Will Build to suit. This spacious lot is across the street from the water nestled in the private Intracoastal Waterway community of Palmetto Harbor. This small subdivision with cul-de-sacs on both ends of the road is right behind Possum Trot Golf Course and North Myrtle Beach Recreation Center. Let schedule a time to grab a chair & sit down with our custom builder to review any floor plan. Custom changes to floors plans can be made to fit the Buyers vision and budget without any additional fees prior to final draft. This custom homes Builder specializes in building high quality homes tailored to any Buyers needs, wants, lifestyle and budget.Get out of the hustle and bustle yet with quick access to healthcare, shopping, restaurants and world-class golf. In fact, youre connected to the entire Grand Strand via Highways 22, 31 and North Myrtle Beach Main Street Connector. Relocate here & experience the temperate climate & friendly people. There are few places which combine a laid back lifestyle w/ so many seaside dining & entertainment options. Come experience why North Myrtle Beach is consistently ranked as a top family resort destination. Buyer & buyer's agent are responsible for due diligence to verify all property data contained herein, e.g., square footage, room sizes, schools, etc
Details
MLS# | 1822903 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 389 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $152,650 | Max Sale Price: $900,000 | Med Sale Price: $242,500 |
Date: Oct 2019 | Sales: 48 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $66,500 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $244,013 |
Date: Sep 2019 | Sales: 55 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $84,000 | Max Sale Price: $710,000 | Med Sale Price: $228,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 106 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $34,000 | Max Sale Price: $875,000 | Med Sale Price: $242,250 |
Date: Jul 2019 | Sales: 99 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,500 | Max Sale Price: $779,000 | Med Sale Price: $205,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 276 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $1,105,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: May 2019 | Sales: 138 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $24,500 | Max Sale Price: $940,000 | Med Sale Price: $219,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 118 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $248,950 |
Date: Mar 2019 | Sales: 98 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $1,110,000 | Med Sale Price: $287,450 |
Date: Feb 2019 | Sales: 46 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $21,000 | Max Sale Price: $2,445,000 | Med Sale Price: $233,500 |
Date: Jan 2019 | Sales: 53 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $1,350,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $87,500 | Max Sale Price: $850,000 | Med Sale Price: $285,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $152,650 |
Max Sale Price: | $900,000 |
Med Sale Price: | $242,500 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 48 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $66,500 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $244,013 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 55 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $84,000 |
Max Sale Price: | $710,000 |
Med Sale Price: | $228,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 106 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $34,000 |
Max Sale Price: | $875,000 |
Med Sale Price: | $242,250 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 99 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,500 |
Max Sale Price: | $779,000 |
Med Sale Price: | $205,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 276 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $1,105,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 138 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $24,500 |
Max Sale Price: | $940,000 |
Med Sale Price: | $219,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 118 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $248,950 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 98 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $1,110,000 |
Med Sale Price: | $287,450 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 46 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $21,000 |
Max Sale Price: | $2,445,000 |
Med Sale Price: | $233,500 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 53 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $1,350,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $87,500 |
Max Sale Price: | $850,000 |
Med Sale Price: | $285,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form